SwingTime Denver 2024 Ergebnisse
The results of the Champions Jack&Jill final during SwingTime Denver 2024 in Vereinigte Staaten von Amerika at 08/15/2024.
Judges in this round were Ginger Pickerel, Mark Scheuffele, Michael Kiehm, Sharlot Bott, Courtney Adair and John Kirkconnell.
Judges in this round were Ginger Pickerel, Mark Scheuffele, Michael Kiehm, Sharlot Bott, Courtney Adair and John Kirkconnell.
Champions Jack&Jill final
Geschützte Ergebnisse
Weitere Informationen finden Sie unten.
|
| La | jvv | Yq | Nzp | lj | Eq | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Thibaut Ramirez | Nicole Ramirez | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||
| 428 | Maxime Zzaoui | Torri Zzaoui | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2. | ||
| 77 | Jakub Jakoubek | Tatiana Mollmann | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3. | ||
| 272 | Emgbervhqk Qathbmhe | Unchm Idbj | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4. | ||
| 307 | Nwgvp Qxhzs | Myjnvohax Uqhwtchsoi | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5. | ||
| 795 | Dvgp Erfklauv | Hnejpzii Djqdqsbci | 7 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6. | ||
| 148 | Gjkpcwug Hapc | Efuupdjfz Wydfwggww | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7. | ||
| 964 | Okfugcaqwt Gktlgtmf | Jhxtnnoftk Cbiz | 3 | 7 | 7 | 2 | 11 | 8. | ||
| 965 | Iztlj Mpudbgvsek | Nmhlmh Ckhcqxgcv | 8 | 10 | 6 | 11 | 5 | 9. | ||
| 518 | Bjsfpejlpe Dbtfi | Umyabr Mejalleqo | 1 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10. | ||
| 412 | Viwqxz Tyetqtlrs | Seemm Utkkigcxde | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 11. |
Diese Ergebnisse sind geschützt.
Please enter the password or proof that you\'ve competed the divison through your danceapp account email.
Please enter the password or proof that you\'ve competed the divison through your danceapp account email.